Features
Ergonomic operation:
- Lightweight ZRA1 Aluminum Boom offers the most ergonomic operation
Light capacity:
- Capacities between 160 lb (72.6 kg) and 1000 lb (454 kg)
Model Specifications
Model Name | OAH = U + (mm) | OAH = U + (in.) | Weight (lbs) | Boom (m) | Capacity (kg) | Capacity (lbs) | Boom (ft.) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7016JA1W20 | 1118 | 44 | 208 | 6.1 | 72.6 | 160 | 20 | 94.5 |
7020JA1W18 | 1118 | 44 | 197 | 5.49 | 90.7 | 200 | 18 | 89.5 |
7026JA1W16 | 1118 | 44 | 186 | 4.88 | 117.9 | 260 | 16 | 84.5 |
7036JA1W14 | 1118 | 44 | 175 | 4.27 | 163.3 | 360 | 14 | 79.5 |
7050JA1W12 | 1118 | 44 | 164 | 3.66 | 226.8 | 500 | 12 | 74.5 |
7080JA1W10 | 1118 | 44 | 153 | 3.05 | 362.9 | 800 | 10 | 69.5 |
7100JA1W04 | 1118 | 44 | 120 | 1.22 | 453.6 | 1000 | 4 | 54.5 |
7100JA1W06 | 1118 | 44 | 131 | 1.83 | 453.6 | 1000 | 6 | 59.5 |
7100JA1W08 | 1118 | 44 | 142 | 2.44 | 453.6 | 1000 | 8 | 64.5 |








Reviews
There are no reviews yet.