Features
Heavy duty:
- Capacities between 600 lb (272 kg) and 2000 lb (907 kg)
Model Specifications
Model Name | OAH = U + (mm) | OAH = U + (in.) | Weight (lbs) | Boom (m) | Capacity (kg) | Capacity (lbs) | Boom (ft.) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7060JA2W20 | 1423 | 56 | 354 | 6.1 | 272.2 | 600 | 20 | 160.9 |
7080JA2W18 | 1423 | 56 | 310 | 5.49 | 362.9 | 800 | 18 | 140.9 |
7100JA2W16 | 1423 | 56 | 266 | 4.88 | 453.6 | 1000 | 16 | 120.9 |
7135JA2W14 | 1118 | 44 | 235 | 4.27 | 612.3 | 1350 | 14 | 106.8 |
7160JA2W12 | 1118 | 44 | 217 | 3.66 | 725.7 | 1600 | 12 | 98.6 |
7190JA2W10 | 1118 | 44 | 199 | 3.05 | 861.8 | 1900 | 10 | 90.5 |
7200JA2W04 | 1118 | 44 | 145 | 1.22 | 907.2 | 2000 | 4 | 65.9 |
7200JA2W06 | 1118 | 44 | 154 | 1.83 | 907.2 | 2000 | 6 | 70 |
7200JA2W08 | 1118 | 44 | 181 | 2.44 | 907.2 | 2000 | 8 | 82.3 |







Reviews
There are no reviews yet.