Features
- Dual-speed operation with infinitely variable low‑speed control via pendant knob
- Permanent magnet motor for high efficiency and compact design
- VFD control for smooth, precise lifting
- Energy‑efficient operation with reduced power consumption
- Durable aluminum housing with optimized cooling
- IP55 hoist / IP65 pendant for harsh environments
- Electro‑galvanized load chain for long service life
- Capacities from ½‑Ton to 5‑Ton
Model Specifications
Models Available in the Americas
Model Number | Capacity (lbs) | Duty Rating (HMI/FEM) | Lifting Speed (ft/min) | Product Weight (lbs) | Rated Power (hp) | Headroom in (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Low (variable) | High | ||||||
EVLK0501C10C06102L | 1102 | H4/M5 (40m) | 6.6 – 17 | 33 | 94 | 1.5 | 22.8 (580) |
EVLK1001C10C06102L | 2205 | H4/M5 (40m) | 5.2 – 14 | 26 | 102 | 2 | 22.8 (580) |
EVLK1002C10C06102L | 4409 | H4/M5 (40m) | 2.6 – 6.9 | 13 | 110 | 2 | 24.4 (620) |
EVLK2001C10C06102L | 4409 | H4/M5 (40m) | 6.2 – 12 | 31 | 209 | 5 | 40.2 (1020) |
EVLK2501C10C06102L | 5512 | H4/M5 (40m) | 5.2 – 10 | 26 | 224 | 5 | 40.2 (1020) |
EVLK1502C10C06102L | 6614 | H4/M5 (40m) | 4.3 – 8.5 | 21 | 246 | 5 | 41.3 (1050) |
EVLK2502C10C06102L | 11023 | H4/M5 (40m) | 2.6 – 5.2 | 13 | 297 | 5 | 43.3 (1100) |
EVLK0501C10C06106L | 1102 | H4/M5 (40m) | 6.6 – 17 | 33 | 94 | 1.5 | 22.8 (580) |
EVLK1001C10C06106L | 2205 | H4/M5 (40m) | 5.2 – 14 | 26 | 102 | 2 | 22.8 (580) |
EVLK1002C10C06106L | 4409 | H4/M5 (40m) | 2.6 – 6.9 | 13 | 110 | 2 | 24.4 (620) |
EVLK2001C10C06106L | 4409 | H4/M5 (40m) | 6.2 – 12 | 31 | 209 | 5 | 40.2 (1020) |
EVLK2501C10C06106L | 5512 | H4/M5 (40m) | 5.2 – 10 | 26 | 224 | 5 | 40.2 (1020) |
EVLK1502C10C06106L | 6614 | H4/M5 (40m) | 4.3 – 8.5 | 21 | 246 | 5 | 41.3 (1050) |
EVLK2502C10C06106L | 11023 | H4/M5 (40m) | 2.6 – 5.2 | 13 | 297 | 5 | 43.3 (1100) |
Models Available in Europe, the Middle East, India, and Africa
Model Number | Capacity (kg) | Duty Rating (HMI/FEM) | Lifting Speed (m/min) | Product Weight (kg) | Rated Power (kW) | Headroom (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Low (variable) | High | ||||||
EVLK0501C10C06103L | 500 | H4/M5 (40m) | 2.0 – 5.2 | 10 | 42.7 | 1.10 | 580 |
EVLK1001C10C06103L | 1000 | H4/M5 (40m) | 1.6 – 4.2 | 8 | 46.5 | 1.50 | 580 |
EVLK1002C10C06103L | 2000 | H4/M5 (40m) | 0.8 – 2.1 | 4 | 50 | 1.50 | 620 |
EVLK2001C10C06103L | 2000 | H4/M5 (40m) | 1.9 – 3.8 | 9.6 | 95 | 3.75 | 1020 |
EVLK2501C10C06103L | 2500 | H4/M5 (40m) | 1.6 – 3.2 | 8 | 102 | 3.75 | 1020 |
EVLK1502C10C06103L | 3000 | H4/M5 (40m) | 1.3 – 2.6 | 6.4 | 112 | 3.75 | 1050 |
EVLK2502C10C06103L | 5000 | H4/M5 (40m) | 0.8 – 1.6 | 4 | 135 | 3.75 | 1100 |
Models Available in the Asia-Pacific
Model Number | Capacity (kg) | Duty Rating (HMI/FEM) | Lifting Speed (m/min) | Product Weight (kg) | Rated Power (kW) | Headroom (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Low (variable) | High | ||||||
EVLK0501C10C06102L | 50 | H4/M5 (40m) | 2.0 – 5.2 | 10 | 42.7 | 1.10 | 580 |
EVLK1001C10C06102L | 1000 | H4/M5 (40m) | 1.6 – 4.2 | 8 | 46.5 | 1.50 | 580 |
EVLK1002C10C06102L | 2000 | H4/M5 (40m) | 0.8 – 2.1 | 4 | 50 | 1.50 | 620 |
EVLK2001C10C06102L | 2000 | H4/M5 (40m) | 1.9 – 3.8 | 9.6 | 95 | 3.75 | 1020 |
EVLK2501C10C06102L | 2500 | H4/M5 (40m) | 1.6 – 3.2 | 8 | 102 | 3.75 | 1020 |
EVLK1502C10C06102L | 3000 | H4/M5 (40m) | 1.3 – 2.6 | 6.4 | 112 | 3.75 | 1050 |
EVLK2502C10C06102L | 5000 | H4/M5 (40m) | 0.8 – 1.6 | 4 | 135 | 3.75 | 1100 |
EVLK0501C10C06103L | 500 | H4/M5 (40m) | 2.0 – 5.2 | 10 | 42.7 | 1.10 | 580 |
EVLK1001C10C06103L | 1000 | H4/M5 (40m) | 1.6 – 4.2 | 8 | 46.5 | 1.50 | 580 |
EVLK1002C10C06103L | 2000 | H4/M5 (40m) | 0.8 – 2.1 | 4 | 50 | 1.50 | 620 |
EVLK2001C10C06103L | 2000 | H4/M5 (40m) | 1.9 – 3.8 | 9.6 | 95 | 3.75 | 1020 |
EVLK2501C10C06103L | 2500 | H4/M5 (40m) | 1.6 – 3.2 | 8 | 102 | 3.75 | 1020 |
EVLK1502C10C06103L | 3000 | H4/M5 (40m) | 1.3 – 2.6 | 6.4 | 112 | 3.75 | 1050 |
EVLK2502C10C06103L | 5000 | H4/M5 (40m) | 0.8 – 1.6 | 4 | 135 | 3.75 | 1100 |
EVLK0501C10C06108L | 500 | H4/M5 (40m) | 2.0 – 5.2 | 10 | 42.7 | 1.10 | 580 |
EVLK1001C10C06108L | 1000 | H4/M5 (40m) | 1.6 – 4.2 | 8 | 46.5 | 1.50 | 580 |
EVLK1002C10C06108L | 2000 | H4/M5 (40m) | 0.8 – 2.1 | 4 | 50 | 1.50 | 620 |
EVLK2001C10C06108L | 2000 | H4/M5 (40m) | 1.9 – 3.8 | 9.6 | 95 | 3.75 | 1020 |
EVLK2501C10C06108L | 2500 | H4/M5 (40m) | 1.6 – 3.2 | 8 | 102 | 3.75 | 1020 |
EVLK1502C10C06108L | 3000 | H4/M5 (40m) | 1.3 – 2.6 | 6.4 | 112 | 3.75 | 1050 |
EVLK2502C10C06108L | 5000 | H4/M5 (40m) | 0.8 – 1.6 | 4 | 135 | 3.75 | 1100 |







Reviews
There are no reviews yet.