Features
Articulating boom:
- Two-point pivot providing 270º articulation
Integral Balancer:
- Integrated 150,200, 350, or 500lb balancer
Low inertia:
- Rear-mount balancer offers lowest rotational inertia of all models, reducing operator fatigue
Low profile:
- Short stack-up for low headroom applications
Flexible mounting:
- Carriage mounted for overhead rail transfer applications or column mounted for stationary applications
Flexible reach:
- Arm lengths of 6 ft (1.83 m), 7 ft (2.13 m), 8 ft (2.44 m), 9 ft (2.74 m), and 10 ft (3.05 m) available
Model Specifications
ModelName | Arm Length m | Weight LBS | Capacity kg | Capacity lbs | Weight kg | Arm Length ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
70015XXXXXXX06X | 1.83 | 218 | 65 | 150 | 99 | 6 |
70015XXXXXXX07X | 2.13 | 237 | 65 | 150 | 108 | 7 |
70015XXXXXXX08X | 2.44 | 248 | 65 | 150 | 113 | 8 |
70015XXXXXXX09X | 2.74 | 263 | 65 | 150 | 120 | 9 |
70015XXXXXXX10X | 3.05 | 275 | 65 | 150 | 125 | 10 |
70020XXXXXXX06X | 1.83 | 248 | 90 | 200 | 113 | 6 |
70020XXXXXXX07X | 2.13 | 267 | 90 | 200 | 121 | 7 |
70020XXXXXXX08X | 2.44 | 278 | 90 | 200 | 126 | 8 |
70020XXXXXXX09X | 2.74 | 278 | 90 | 200 | 126 | 9 |
70020XXXXXXX10X | 3.05 | 304 | 90 | 200 | 138 | 10 |
70035XXXXXXX06X | 1.83 | 257 | 155 | 350 | 117 | 6 |
70035XXXXXXX07X | 2.13 | 279 | 155 | 350 | 127 | 7 |
70035XXXXXXX08X | 2.44 | 290 | 155 | 350 | 132 | 8 |
70035XXXXXXX09X | 2.74 | 290 | 155 | 350 | 132 | 9 |
70035XXXXXXX10X | 3.05 | 316 | 155 | 350 | 144 | 10 |
70050XXXXXXX06X | 1.83 | 271 | 225 | 500 | 123 | 6 |
70050XXXXXXX07X | 2.13 | 290 | 225 | 500 | 132 | 7 |
70050XXXXXXX08X | 2.44 | 328 | 225 | 500 | 149 | 8 |
70050XXXXXXX09X | 2.74 | 350 | 225 | 500 | 159 | 9 |
70050XXXXXXX10X | 3.05 | 367 | 225 | 500 | 167 | 10 |









Reviews
There are no reviews yet.