Features
- PF: Interception type filters suitable for solid and oil particles up to 0,1 micron and 0,1 mg/m³
- HF: Interception type filters suitable for solid and oil particles up to 0,01 micron and 0,01 mg/m³
- QF: Pre-filter suitable for the removal of solid particles down to 1 micron including liquids, emulsions and oil particles
- *CF: There are treatments in industrial plants which in addition to oil free air, require the elimination of oil vapors and odor
*CF filters are only available on HDP series because the material of which the filter elements are made does not withstand high temperatures.
Specifications
High Pressure: | |||||||||||||
Model (Without Filter) | QF CODE | PF CODE | HF CODE | CF CODE | Connections BSP | Flow rate (m3/h) | Flow rate (I/min) | Flow rate (CFM) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Dimension D (mm) | Weight(kg) |
F0004 HP | 04B.0024BQ | 04B.0024BP | 04B.0024BH | 04B.0024BC | 3/8″ | 108 | 1,800 | 64 | 214 | 94 | 22 | – | 1.35 |
F0008 HP | 04B.0048BQ | 04B.0048BP | 04B.0048BH | 04B.0048BC | 1/2″ | 216 | 3,600 | 127 | 214 | 94 | 22 | – | 1.4 |
F0016 HP | 04B.0096BQ | 04B.0096BP | 04B.0096BH | 04B.0096BC | 3/4″ | 432 | 7,200 | 254 | 276 | 94 | 22 | – | 1.5 |
F0025 HP | 04B.0150BQ | 04B.0150BP | 04B.0150BH | 04B.0150BC | 1″ | 750 | 12,500 | 441 | 378 | 120 | 33 | – | 3.1 |
F0050 HP | 04B.0300BQ | 04B.0300BP | 04B.0300BH | 04B.0300BC | 1″ | 1,500 | 25,000 | 883 | 378 | 120 | 33 | – | 3.1 |
F0080 HP | 04B.0500BQ | 04B.0500BP | 04B.0500BH | 04B.0500BC | 1″1/2 | 2,500 | 41,667 | 1,471 | 378 | 120 | 33 | – | 3.3 |
High Temperature: | |||||||||||||
Model | QF Code | PF Code | HE Code | CF Code | Connections BSP | Flow rate m3/h | Flow rate I/min | Flow rate CFM | |||||
F 0025 HDT | 04D.0150.QG | 04D.0150.PG | 04D.0150.HG | – | 1″ | 150 | 2.492 | 88 | |||||
F 0050 HDT | 04D.0300.QG | 04D.0300.PG | 04D.0300.HG | – | 1″ | 300 | 5 | 177 | |||||
F 0080 HDT | 04D.0500.QG | 04D.0500.PG | 04D.0500.HG | – | 1″1/2 | 500 | 8.325 | 294 | |||||
F 0130 HDT | 04D.0800.QG | 04D.0800.PG | 04D.0800.HG | – | 2″ | 800 | 13.337 | 471 | |||||
F 0170 HDT | 04D.1000.QG | 04D.1000.PG | 04D.1000.HG | – | 2″ | 1 | 16.667 | 589 | |||||
F 0220 HDT | 04D.1300.QG | 04D.1300.PG | 04D.1300.HG | – | 2″ 1/2 | 1.3 | 21.662 | 765 | |||||
F 0330 HDT | 04D.2000.QG | 04D.2000.PG | 04D.2000.HG | – | 3″ | 2,000 | 33.329 | 1.177 | |||||
F 0450 HDT | 04D.2700.QG | 04D.2700.PG | 04D.2700.HG | – | 3″ | 2,700 | 44.995 | 1.589 | |||||
F 0470 HDT | 04G.2800.QG | 04G.2800.PG | 04G.2800.HG | – | DN 1100 | 2,800 | 46.667 | 1.648 | |||||
F 0700 HDT | 04G.4200.QG | 04G.4200.PG | 04G.4200.HG | – | DN 125 | 4,200 | 70,000 | 2.472 | |||||
F 0950 HDT | 04G.5700.QG | 04G.5700.PG | 04G.5700.HG | – | DN 150 | 5.7 | 95,000 | 3.355 | |||||
F 1250 HDT | 04G.7500.QG | 04G.7500.PG | 04G.7500.HG | – | DN 150 | 7,500 | 125,000 | 4.415 | |||||
F 1550 HDT | 04G.9300.QG | 04G.9300.PG | 04G.9300.HG | – | DN 150 | 9.3 | 155,000 | 5,475 | |||||
F 1850 HDT | 04G.A110.QG | 04G.A110.PG | 04G.A110.HG | – | DN 200 | 11,000 | 183.333 | 6,475 | |||||
F 2500 HDT | 04G.A142.QG | 04G.A142.PG | 04G.A142.HG | – | DN 200 | 14,200 | 236,667 | 8,359 | |||||
F 3300 HDT | 04G.A199.QG | 04G.A199.PG | 04G.A199.HG | – | DN 250 | 19,900 | 331,667 | 11,714 | |||||
F 5170 HDT | 04G.A310.QG | 04G.A310.PG | 04G.A310.HG | – | DN 300 | 31,000 | 516,667 | 18,249 | |||||
* Air flow-rate related to a working pressure of 7 bar / 100 psig | |||||||||||||
High Temperature: | |||||||||||||
MODEL | QF CODE | PF CODE | HF CODE | CF CODE | Connections BSPT | Flow rate (m3/h) | Flow rate (l/min) | Flow rate (CFM) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Dimension D (mm) | Weight(kg) |
AF HT 30 | 04D.0030CQ | 04D.0030CP | 04D.0030CH | – | 3/8″ | 30 | 500 | 18 | 251 | 19 | 76 | – | 0.6 |
AF HT 40 | 04D.0040CQ | 04D.0040CP | 04D.0040CH | – | 1/2″ | 40 | 667 | 24 | 251 | 19 | 76 | – | 0.6 |
AF HT 75 | 04D.0075CQ | 04D.0075CQ | 04D.0075CQ | – | 3/4″ | 75 | 1,250 | 44 | 305 | 25 | 98 | – | 1.1 |
AF HT 110 | 04D.0110CQ | 04D.0110CP | 04D.0110CH | – | 3/4″ | 110 | 1,833 | 65 | 305 | 25 | 98 | – | 1.1 |
AF HT 150 | 04D.0150CQ | 04D.0150CP | 04D.0150CH | – | 1″ | 150 | 2,500 | 88 | 344 | 35 | 113 | – | 2.1 |
AF HT 190 | 04D.0190CQ | 04D.0190CP | 04D.0190CH | – | 1″ | 190 | 3,167 | 112 | 344 | 35 | 113 | – | 2.1 |
AF HT 230 | 04D.0230CQ | 04D.0230CP | 04D.0230CH | – | 1″ | 230 | 3,833 | 135 | 344 | 35 | 113 | – | 2.1 |
AF HT 400 | 04D.0430CQ | 04D.0430CP | 04D.0430CH | – | 1″1/2 | 400 | 6,667 | 235 | 434 | 35 | 113 | – | 2.4 |
AF HT 490 | 04D.0490CQ | 04D.0490CP | 04D.0490CH | – | 1″1/2 | 490 | 8,167 | 288 | 434 | 35 | 113 | – | 2.4 |
AF HT 600 | 04D.0600CQ | 04D.0600CP | 04D.0600CH | – | 2″ | 600 | 10,000 | 353 | 543 | 43 | 155 | – | 5.2 |
AF HT 800 | 04D.0800CQ | 04D.0800CP | 04D.0800CH | – | 2″ | 800 | 13,333 | 471 | 543 | 43 | 155 | – | 5.2 |
AF HT 1000 | 04D.1000CQ | 04D.1000CP | 04D.1000CH | – | 2″ | 1,000 | 16,667 | 589 | 543 | 43 | 155 | – | 5.2 |
AF HT 1200 | 04D.1200CQ | 04D.1200CP | 04D.1200CH | – | 3″ | 1,200 | 20,000 | 706 | 726 | 60 | 180 | – | 9.3 |
AF HT 1560 | 04D.1560CQ | 04D.1560CP | 04D.1560CH | – | 3″ | 1,560 | 26,000 | 918 | 955 | 60 | 180 | – | 13.7 |
AF HT 1830 | 04D.1830CQ | 04D.1830CP | 04D.1830CH | – | 3″ | 1,830 | 30,500 | 1,077 | 955 | 60 | 180 | – | 13.7 |
AF HT 2300 | 04D.2300CQ | 04D.2300CP | 04D.2300CH | – | 3″ | 2,300 | 38,333 | 1,354 | 955 | 60 | 180 | – | 13.9 |
AF HT 2700 | 04D.2700CQ | 04D.2700CP | 04D.2700CH | – | 3″ | 2,720 | 45,333 | 1,601 | 955 | 60 | 180 | – | 13.9 |
F 0470 HDT | 04G.2800.QG | 04G.2800.PG | 04G.2800.HG | – | DN 100 | 2,800 | 46,667 | 1,648 | 1250 | 255 | 485 | 780 | 85 |
F 0700 HDT | 04G.4200.QG | 04G.4200.PG | 04G.4200.HG | – | DN 125 | 4,200 | 70,000 | 2,472 | 1250 | 280 | 630 | 670 | 130 |
F 0950 HDT | 04G.5700.QG | 04G.5700.PG | 04G.5700.HG | – | DN 150 | 5,700 | 95,000 | 3,355 | 1370 | 300 | 630 | 780 | 127 |
F 1250 HDT | 04G.7500.QG | 04G.7500.PG | 04G.7500.HG | – | DN 150 | 7,500 | 125,000 | 4,414 | 1410 | 310 | 676 | 780 | 160 |
F 1550 HDT | 04G.9300.QG | 04G.9300.PG | 04G.9300.HG | – | DN 150 | 9,300 | 155,000 | 5,474 | 1450 | 320 | 724 | 780 | 192 |
F 1850 HDT | 04G.A110.QG | 04G.A110.PG | 04G.A110.HG | – | DN 200 | 11,000 | 183,333 | 6,474 | 1460 | 335 | 724 | 780 | 192 |
F 2500 HDT | 04G.A142.QG | 04G.A142.PG | 04G.A142.HG | – | DN 200 | 14,200 | 236,667 | 8,358 | 1520 | 435 | 885 | 780 | 395 |
F 3300 HDT | 04G.A199.QG | 04G.A199.PG | 04G.A199.HG | – | DN 250 | 19,900 | 331,667 | 11,713 | 1520 | 435 | 1050 | 780 | 460 |
F 5170 HDT | 04G.A310.QG | 04G.A310.PG | 04G.A310.HG | – | DN 300 | 31,000 | 516,667 | 18,246 | 1625 | 525 | 1200 | 780 | 715 |
High Pressure: | |||||||||||||
MODEL | QF CODE | PF CODE | HF CODE | CF CODE | Connections BSP | Flow rate (m3/h) | Flow rate (l/min) | Flow rate (CFM) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Dimension D (mm) | Weight (kg) |
F0004 HP | 04B.0024BQ | 04B.0024BP | 04B.0024BH | 04B.0024BC | 3/8″ | 108 | 1,800 | 64 | 214 | 94 | 22 | – | 1.35 |
F0008 HP | 04B.0048BQ | 04B.0048BP | 04B.0048BH | 04B.0048BC | 1/2″ | 216 | 3,600 | 127 | 214 | 94 | 22 | – | 1.4 |
F0016 HP | 04B.0096BQ | 04B.0096BP | 04B.0096BH | 04B.0096BC | 3/4″ | 432 | 7,200 | 254 | 276 | 94 | 22 | – | 1.5 |
F0025 HP | 04B.0150BQ | 04B.0150BP | 04B.0150BH | 04B.0150BC | 1″ | 750 | 12,500 | 441 | 378 | 120 | 33 | – | 3.1 |
F0050 HP | 04B.0300BQ | 04B.0300BP | 04B.0300BH | 04B.0300BC | 1″ | 1,500 | 25,000 | 883 | 378 | 120 | 33 | – | 3.1 |
F0080 HP | 04B.0500BQ | 04B.0500BP | 04B.0500BH | 04B.0500BC | 1″1/2 | 2,500 | 41,667 | 1,471 | 378 | 120 | 33 | – | 3.3 |







Reviews
There are no reviews yet.